白云龙:期货日内短线实盘精品课-09.08广州开课

一、讲师简介:

五、课程安排:
| 
								 | 9:30-10:15 | 第一讲:期货职业操盘手及期货实盘大赛冠军的交易理念; | 
| 10:30-11:15 | 第二讲:日内交易方向的选择,10分钟读懂盘面语言; | |
| 11:30-12:00 | 第三讲:职业操盘的最高境界-裸K交易,K线盈利模式; | |
| 
								 | 14:00-14:45 | 第四讲:实盘大赛冠军如何技术止损,如何让盈利最大化; | 
| 15:00-15:45 | 第五讲:波浪理论实战中的运用; | |
| 16:00-16:45 | 第六讲:交易中常见的几种突破交易法; | |
| 17:00-17:30 | 第七讲:当天课程答疑解惑,师生问答互动; | |
| 
								 | 18:30-19:15 | 第八讲:日内交易各时段深度解析,各时段交易策略; | 
| 19:30-20:15 | 第九讲:实战中价量仓实盘如何配合分析行情,预测行情走势; | |
| 
								 | 9:30-10:15 | 第十讲:寻找正确的支撑及阻力位;判断真假突破的方法; | 
| 10:30-11:15 | 第十一讲:期货实盘大赛冠军快速翻倍的18种战法(上) | |
| 11:30-12:00 | 第十二讲:如何通过外盘分析国内相关品种走势; | |
| 
								 | 14:00-14:45 | |
| 15:00-15:45 | 第十四讲:如何将自己的交易理念决策系统专业化; | |
| 16:00-16:45 | 第十五讲:交易执行系统如何帮助你达到交易目标; | |
| 17:00-17:30 | 第十六讲:交易系统优化和统计让你自信每一次交易; | |
| 
								 | 18:30-19:15 | 第十七讲:期货实盘大赛冠军快速翻倍的18种战法(下) | 
| 19:30-20:15 | 第十八讲:职业操盘手交易心理训练及纪律执行力训练法; | |
| 
								 | 8:30-9:00 | 第十九讲:盘前行情分析,交易界面设置: | 
| 9:00-11:30 | 第二十讲:实盘买卖点最佳进场时机指导止损止盈设置; | |
| 
								 | 13:30-15:00 | 第二十一讲:实盘买卖点最佳进场时机指导止损止盈设置; | 
| 15:30-17:30 | 第二十一讲:当天实盘回顾,分析,学员答疑解惑; | |
| 18:00-20:00 | 第二十一讲:学员聚餐,留影,返程。 | 
六、历届培训现场:




	
联系我们
 
      
 期货教程
期货教程  期货开户
期货开户 期货实战
期货实战  期货学习
期货学习  访谈观点
访谈观点  金融期货
金融期货  农产品
农产品  黑色有色
黑色有色  能源化工
能源化工  网站首页
网站首页






